国家税务总局关于下发2008年出口退税率文库的通知

[国税函〔2008〕154号]  [2008-02-05]

  根据国家税务总局公告2011年第2号《国家税务总局关于公布全文失效废止、部分条款失效废止的税收规范性文件目录的公告》本文全文失效废止。

  
  各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
   根据现行出口货物退(免)税政策规定,结合2008年海关进出口税则(10位码),国家税务总局编制了
  2008年出口商品退税率文库(版本号20080201a),现予下发,供各地税务机关办理出口货物退(免)税
  使用。现将有关事项通知如下:
   一、出口商品退税率文库放置在国家税务总局进出口税收管理司ftp通讯服务器(100.16.125.25)“程
  序发布”目录下,请各地注意及时下载,并由出口退税审核系统的系统管理员在出口退税审核系统进行
  退税率文库升级。同时,各地应及时将出口商品退税率文库发放给出口企业。
   二、对出口商品退税率文库执行中发现的问题,各地要及时报告国家税务总局(进出口税收管理司)。
  未经税务总局允许,严禁擅自改变出口货物退税率。
  
   二○○八年一月三十日
  
   国家税务总局办公厅
   校对:进出口税收管理司
  
  附件1: 税则委增加商品编码
  序号 商品代码 商品名称 政策依据 计量单位 征税税率 退税率
  1 0601102100 种用休眠的百合球茎 财税〔2003〕222号 个 13 5
  2 0601102900 其他休眠的百合球茎 财税〔2003〕222号 个 13 5
  3 1212206100 干的麒麟菜〔不论是否碾磨〕 财税〔2003〕222号 千克 13 5
  4 1212206900 鲜、冷或冻的麒麟菜〔不论是否碾磨〕 财税〔2003〕222号 千克 13 5
  5 1212207100 干的江蓠〔不论是否碾磨〕 财税〔2003〕222号 千克 13 5
  6 1212207900 鲜、冷或冻的江蓠〔不论是否碾磨〕 财税〔2003〕222号 千克 13 5
  7 1302391100 卡拉胶〔不论是否改性〕 财税〔2003〕222号 千克 17 13
  8 1302391200 褐藻胶〔不论是否改性〕 财税〔2003〕222号 千克 17 13
  9 1302391900 海草及其他藻类胶液及增稠剂〔不论是否改性〕 财税〔2003〕222号 千克 17 13
  10 1302399010 未列名濒危植物胶液及增稠剂 财税[2007] 90 号 千克 17 0
  11 1302399090 其他未列名植物胶液及增稠剂 财税〔2003〕222号 千克 17 13
  12 1401903100 蔺草〔已净、漂白或染色的〕 财税〔2003〕222号 千克 13 5
  13 1401903900 其他灯芯草属植物材料〔已净、漂白或染色的〕 财税〔2003〕222号 千克 13 5
  14 2008993100 调味紫菜 财税〔2003〕222号 千克 17 13
  15 2008993200 盐腌海带 财税〔2003〕222号 千克 17 13
  16 2008993300 盐腌裙带菜 财税〔2003〕222号 千克 17 13
  17 2008993900 海草及其他藻类制品 财税〔2003〕222号 千克 17 13
  18 2106909010 含濒危动植物成分的其他编号未列名食品 财税[2007] 90号 千克 17 0
  19 2106909090 其他编号未列名的食品 财税〔2003〕222号 千克 17 13
  20 2809201100 食品级磷酸〔食品级磷酸的具体技术指标参考gb3149-2004〕 财税〔2007〕90号 千克 17 0
  21 2809201900 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸〔食品级磷酸除外〕 财税〔2007〕90号 千克 17 0
  22 2818101000 棕刚玉〔不论是否已有化学定义〕 财税〔2003〕222号 千克 17 0
  23 2818109000 其他人造刚玉〔不论是否已有化学定义,棕刚玉除外〕 财税〔2003〕222号 千克 17 0
  24 2826901000 氟硅酸盐 财税〔2007〕90号 千克 17 0
  25 2826909001 六氟磷酸锂 财税〔2007〕90号 千克 17 0
  26 2826909010 氟钽酸钾 财税〔2007〕90号 千克 17 0
  27 2826909030 氟硼酸铅,氟硼酸镉 财税〔2007〕90号 千克 17 0
  28 2826909090 氟铝酸盐及其他氟络盐 财税〔2007〕90号 千克 17 0
  29 2827393000 氯化钴 财税〔2007〕90号 千克 17 0
  30 2846902100 氯化铽 财税〔2005〕75号 千克 17 0
  31 2846902200 氯化镝 财税〔2005〕75号 千克 17 0
  32 2846904100 碳酸镧 财税〔2005〕75号 千克 17 0
  33 2846904200 碳酸铽 财税〔2005〕75号 千克 17 0
  34 2846904300 碳酸镝 财税〔2005〕75号 千克 17 0
  35 2916121000 丙烯酸甲酯 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  36 2916122000 丙烯酸乙酯 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  37 2916123001 丙烯酸正丁酯 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  38 2916123090 丙烯酸异丁酯 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  39 2916124000 丙烯酸异辛酯 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  40 2916129000 其他丙烯酸酯 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  41 2934994000 奈韦拉平、依发韦仑、利托那韦及它们的盐 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  42 2934995000 克拉维酸及其盐 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  43 2938901000 齐多夫定、拉米夫定、司他夫定、地达诺新及它们的盐 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  44 2938909010 甘草酸粉 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  45 2938909020 甘草酸盐类 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  46 2938909030 甘草次酸及其衍生物 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  47 2938909090 其他天然或合成再制的苷及其盐等〔包括醚、酯和其他衍生物〕 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  48 3824909100 按重量计含滑石50%以上的混合物 财税〔2005〕75号 千克 17 0
  49 3824909901 高钛渣〔二氧化钛质量百分含量>70%的〕 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  50 3824909902 生产等离子显示屏用的银电极、介质、障蔽、荧光粉浆料 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  51 3824909903 电极浆料〔主要成分为银,镍或铜和有机溶剂〕 国税发〔2006〕10号 千克 17 0
  52 3824909904 水解物或水解料、dmc〔六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物〕 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  53 3824909905 核苷酸类食品添加剂 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  54 3824909910 粗制碳化硅〔其中碳化硅含量大于15%(按重量计)〕 税[2006]139号 千克 17 0
  55 3824909920 混胺〔二甲胺和三乙胺混合物的水溶液〕 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  56 3824909990 其他编号未列名的化工产品 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  57 3904101000 聚氯乙烯糊树脂〔纯指未掺其他物质〕 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  58 3904109001 聚氯乙烯纯粉〔纯指未掺其他物质〕 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  59 3904109090 其他初级形状的纯聚氯乙烯〔纯指未掺其他物质〕 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  60 3907201000 聚四亚甲基醚二醇 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  61 3907209000 初级形状的其他聚醚 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  62 3926201100 聚氯乙烯制手套(包括分指手套、连指手套及露指手套) 财税〔2007〕90号 双 17 5
  63 3926201900 其他塑料制手套(包括分指手套、连指手套及露指手套)〔聚氯乙烯制除外〕 财税〔2007〕90号 双 17 5
  64 3926209000 其他塑料制衣服及衣着附件〔手套(包括分指手套、连指手套及露指手套)除外〕 财税〔2007〕90号 千克 17 5
  65 5108101100 非供零售用粗梳山羊绒纱线〔按重量计山羊绒含量≥85%〕 财税[2006]号139号 千克 17 11
  66 5108101910 非供零售用粗梳其他濒危动物细毛纱线〔按重量计其他动物细毛含量≥85%〕 财税[2007]号90号 千克 17 0
  67 5108101990 非供零售用粗梳其他动物细毛纱线〔按重量计其他动物细毛含量≥85%〕 财税[2006]号139号 千克 17 11
  68 5108109010 非供零售用粗梳其他濒危动物细毛纱线〔按重量计其他粗梳动物细毛含量<85%〕 财税[2007]号90号 千克 17 0
  69 5108109090 非供零售用粗梳其他动物细毛纱线〔按重量计其他粗梳动物细毛含量<85%〕 财税[2006]号139号 千克 17 11
  70 5108201100 非供零售用精梳山羊绒纱线〔按重量计山羊绒含量≥85%〕 财税[2006]号139号 千克 17 11
  71 5108201910 非供零售用精梳其他濒危动物细毛纱线〔按重量计其他动物细毛含量≥85%〕 财税[2007]号90号 千克 17 0
  72 5108201990 非供零售用精梳其他动物细毛纱线〔按重量计其他动物细毛含量≥85%〕 财税[2006]号139号 千克 17 11
  73 5108209010 非供零售用精梳其他濒危动物细毛纱线〔按重量计其他精梳动物细毛含量<85%〕 财税[2007]号90号 千克 17 0
  74 5108209090 非供零售用精梳其他动物细毛纱线〔按重量计其他精梳动物细毛含量<85%〕 财税[2006]号139号 千克 17 11
  75 5109101100 零售用山羊绒纱线〔按

收藏列表

点此按钮分享给好友